
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:128.64㎡ | 參考總價:128.64萬元 | 參考首付:51.46萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月28日
建筑面積:155.22㎡ | 參考總價:155.22萬元 | 參考首付:62.09萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:247.98㎡ | 參考總價:247.98萬元 | 參考首付:99.19萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:149.00㎡ | 參考總價:149萬元 | 參考首付:59.6萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:228.55㎡ | 參考總價:228.55萬元 | 參考首付:91.42萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:177.13㎡ | 參考總價:177.13萬元 | 參考首付:70.85萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:189.89㎡ | 參考總價:189.89萬元 | 參考首付:75.96萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:87.61㎡ | 參考總價:87.61萬元 | 參考首付:35.04萬元(四成)
面積:128.64㎡
面積:155.22㎡
面積:247.98㎡
面積:149.00㎡
面積:228.55㎡
面積:177.13㎡
面積:189.89㎡
面積:87.61㎡