參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年11月30日交房
建筑面積:59-162㎡㎡ | 參考總價(jià):118萬元 | 參考首付:47.2萬元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年11月30日交房
建筑面積:167-199㎡㎡ | 參考總價(jià):334萬元 | 參考首付:133.6萬元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年11月30日交房
建筑面積:201-247㎡㎡ | 參考總價(jià):402萬元 | 參考首付:160.8萬元(四成)
面積:59-162㎡㎡
面積:167-199㎡㎡
面積:201-247㎡㎡