參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:145.88㎡ | 參考總價:124萬元 | 參考首付:49.6萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:100.17㎡ | 參考總價:85.14萬元 | 參考首付:34.06萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:129.37㎡ | 參考總價:109.96萬元 | 參考首付:43.98萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:90.45㎡ | 參考總價:76.88萬元 | 參考首付:30.75萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:90.45㎡ | 參考總價:76.88萬元 | 參考首付:30.75萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:91.94㎡ | 參考總價:78.15萬元 | 參考首付:31.26萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:142.08㎡ | 參考總價:120.77萬元 | 參考首付:48.31萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:159.51㎡ | 參考總價:135.58萬元 | 參考首付:54.23萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:139.31㎡ | 參考總價:118.41萬元 | 參考首付:47.36萬元(四成)
面積:145.88㎡
面積:100.17㎡
面積:129.37㎡
面積:90.45㎡
面積:90.45㎡
面積:91.94㎡
面積:142.08㎡
面積:159.51㎡
面積:139.31㎡