參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:41.82㎡ | 參考總價:28.44萬元 | 參考首付:11.38萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:79.61㎡ | 參考總價:54.13萬元 | 參考首付:21.65萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:135.34㎡ | 參考總價:92.03萬元 | 參考首付:36.81萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:90.17㎡ | 參考總價:61.32萬元 | 參考首付:24.53萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:79.51㎡ | 參考總價:54.07萬元 | 參考首付:21.63萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:95.97㎡ | 參考總價:65.26萬元 | 參考首付:26.1萬元(四成)
面積:41.82㎡
面積:79.61㎡
面積:135.34㎡
面積:90.17㎡
面積:79.51㎡
面積:95.97㎡