參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:178.86㎡ | 參考總價:196.75萬元 | 參考首付:78.7萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:178.86㎡ | 參考總價:196.75萬元 | 參考首付:78.7萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:180.73㎡ | 參考總價:198.8萬元 | 參考首付:79.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:180.73㎡ | 參考總價:198.8萬元 | 參考首付:79.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:154.81㎡ | 參考總價:170.29萬元 | 參考首付:68.12萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:154.81㎡ | 參考總價:170.29萬元 | 參考首付:68.12萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:117.52㎡ | 參考總價:129.27萬元 | 參考首付:51.71萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:117.52㎡ | 參考總價:129.27萬元 | 參考首付:51.71萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:219.82㎡ | 參考總價:241.8萬元 | 參考首付:96.72萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:219.82㎡ | 參考總價:241.8萬元 | 參考首付:96.72萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:129.22㎡ | 參考總價:142.14萬元 | 參考首付:56.86萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:129.22㎡ | 參考總價:142.14萬元 | 參考首付:56.86萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:132㎡ | 參考總價:145.2萬元 | 參考首付:58.08萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:132㎡ | 參考總價:145.2萬元 | 參考首付:58.08萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:154.38㎡ | 參考總價:169.82萬元 | 參考首付:67.93萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:154.38㎡ | 參考總價:169.82萬元 | 參考首付:67.93萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:151.90㎡ | 參考總價:167.09萬元 | 參考首付:66.84萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:126.19㎡ | 參考總價:138.81萬元 | 參考首付:55.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:108.45㎡ | 參考總價:119.3萬元 | 參考首付:47.72萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:127.30㎡ | 參考總價:140.03萬元 | 參考首付:56.01萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:95.92㎡ | 參考總價:105.51萬元 | 參考首付:42.2萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:80.03㎡ | 參考總價:88.03萬元 | 參考首付:35.21萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:82.82㎡ | 參考總價:91.1萬元 | 參考首付:36.44萬元(四成)
面積:178.86㎡
面積:178.86㎡
面積:180.73㎡
面積:180.73㎡
面積:154.81㎡
面積:154.81㎡
面積:117.52㎡
面積:117.52㎡
面積:219.82㎡
面積:219.82㎡
面積:129.22㎡
面積:129.22㎡
面積:132㎡
面積:132㎡
面積:154.38㎡
面積:154.38㎡
面積:151.90㎡
面積:126.19㎡
面積:108.45㎡
面積:127.30㎡
面積:95.92㎡
面積:80.03㎡
面積:82.82㎡