參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年10月01日
建筑面積:50.47㎡ | 參考總價:42.9萬元 | 參考首付:17.16萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年10月01日
建筑面積:40.18㎡ | 參考總價:34.15萬元 | 參考首付:13.66萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年10月01日
建筑面積:97.49㎡ | 參考總價:82.87萬元 | 參考首付:33.15萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月01日
建筑面積:82㎡ | 參考總價:69.7萬元 | 參考首付:27.88萬元(四成)
面積:50.47㎡
面積:40.18㎡
面積:97.49㎡
面積:82㎡