參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:92.88㎡ | 參考總價:159.75萬元 | 參考首付:63.9萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:60.35㎡ | 參考總價:103.8萬元 | 參考首付:41.52萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:87.40㎡ | 參考總價:150.33萬元 | 參考首付:60.13萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:61.27㎡ | 參考總價:105.38萬元 | 參考首付:42.15萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:88.53㎡ | 參考總價:152.27萬元 | 參考首付:60.91萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:95.57㎡ | 參考總價:164.38萬元 | 參考首付:65.75萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:154.11㎡ | 參考總價:265.07萬元 | 參考首付:106.03萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:84.73㎡ | 參考總價:145.74萬元 | 參考首付:58.3萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:126.95㎡ | 參考總價:218.35萬元 | 參考首付:87.34萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2015年9月下旬交房
建筑面積:105.37㎡ | 參考總價:181.24萬元 | 參考首付:72.5萬元(四成)
面積:92.88㎡
面積:60.35㎡
面積:87.40㎡
面積:61.27㎡
面積:88.53㎡
面積:95.57㎡
面積:154.11㎡
面積:84.73㎡
面積:126.95㎡
面積:105.37㎡