
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:126.30㎡ | 參考總價(jià):209.66萬元 | 參考首付:83.86萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:103.55㎡ | 參考總價(jià):171.89萬元 | 參考首付:68.76萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:83.06㎡ | 參考總價(jià):137.88萬元 | 參考首付:55.15萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:103.93㎡ | 參考總價(jià):172.52萬元 | 參考首付:69.01萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:103.55㎡ | 參考總價(jià):171.89萬元 | 參考首付:68.76萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:83.06㎡ | 參考總價(jià):137.88萬元 | 參考首付:55.15萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:83.06㎡ | 參考總價(jià):137.88萬元 | 參考首付:55.15萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:124.78㎡ | 參考總價(jià):207.13萬元 | 參考首付:82.85萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:124.37㎡ | 參考總價(jià):206.45萬元 | 參考首付:82.58萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:126.26㎡ | 參考總價(jià):209.59萬元 | 參考首付:83.84萬元(四成)
參考均價(jià):16600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年5月30日一期1-5號(hào)樓已交房
建筑面積:126.26㎡ | 參考總價(jià):209.59萬元 | 參考首付:83.84萬元(四成)
面積:126.30㎡
面積:103.55㎡
面積:83.06㎡
面積:㎡
面積:103.93㎡
面積:103.55㎡
面積:83.06㎡
面積:83.06㎡
面積:124.78㎡
面積:124.37㎡
面積:126.26㎡
面積:126.26㎡