參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2018-06-01
建筑面積:123.27㎡ | 參考總價:221.89萬元 | 參考首付:88.76萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:108.18㎡ | 參考總價:194.72萬元 | 參考首付:77.89萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:98.24㎡ | 參考總價:176.83萬元 | 參考首付:70.73萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:77.47㎡ | 參考總價:139.45萬元 | 參考首付:55.78萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:30.62㎡ | 參考總價:55.12萬元 | 參考首付:22.05萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:113.46㎡ | 參考總價:204.23萬元 | 參考首付:81.69萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:84.29㎡ | 參考總價:151.72萬元 | 參考首付:60.69萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2018-06-01
建筑面積:80.23㎡ | 參考總價:144.41萬元 | 參考首付:57.76萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:57.21㎡ | 參考總價:102.98萬元 | 參考首付:41.19萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2018-06-01
建筑面積:83.26㎡ | 參考總價:149.87萬元 | 參考首付:59.95萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:111.06㎡ | 參考總價:199.91萬元 | 參考首付:79.96萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2018-06-01
建筑面積:83.54㎡ | 參考總價:150.37萬元 | 參考首付:60.15萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:80.90㎡ | 參考總價:145.62萬元 | 參考首付:58.25萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:59.88㎡ | 參考總價:107.78萬元 | 參考首付:43.11萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2018-06-01
建筑面積:108.04㎡ | 參考總價:194.47萬元 | 參考首付:77.79萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:104.27㎡ | 參考總價:187.69萬元 | 參考首付:75.08萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2018-06-01
建筑面積:81.63㎡ | 參考總價:146.93萬元 | 參考首付:58.77萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:36.77㎡ | 參考總價:66.19萬元 | 參考首付:26.48萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2018-06-01
建筑面積:111.52㎡ | 參考總價:200.74萬元 | 參考首付:80.3萬元(四成)
面積:123.27㎡
面積:108.18㎡
面積:98.24㎡
面積:77.47㎡
面積:30.62㎡
面積:113.46㎡
面積:84.29㎡
面積:80.23㎡
面積:57.21㎡
面積:83.26㎡
面積:111.06㎡
面積:83.54㎡
面積:80.90㎡
面積:59.88㎡
面積:108.04㎡
面積:104.27㎡
面積:81.63㎡
面積:36.77㎡
面積:111.52㎡