參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:166㎡ | 參考總價(jià):240.7萬元 | 參考首付:96.28萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:174㎡ | 參考總價(jià):252.3萬元 | 參考首付:100.92萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:53㎡ | 參考總價(jià):76.85萬元 | 參考首付:30.74萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):207.35萬元 | 參考首付:82.94萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):139.2萬元 | 參考首付:55.68萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:110㎡ | 參考總價(jià):159.5萬元 | 參考首付:63.8萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):149.35萬元 | 參考首付:59.74萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:93㎡ | 參考總價(jià):134.85萬元 | 參考首付:53.94萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)166㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)174㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)153㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)143㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:兩房兩廳一衛(wèi)110㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:169.90㎡ | 參考總價(jià):246.36萬元 | 參考首付:98.54萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:149.80㎡ | 參考總價(jià):217.21萬元 | 參考首付:86.88萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:136.60㎡ | 參考總價(jià):198.07萬元 | 參考首付:79.23萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:139.40㎡ | 參考總價(jià):202.13萬元 | 參考首付:80.85萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:92.70㎡ | 參考總價(jià):134.42萬元 | 參考首付:53.77萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:108.40㎡ | 參考總價(jià):157.18萬元 | 參考首付:62.87萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:103.40㎡ | 參考總價(jià):149.93萬元 | 參考首付:59.97萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年6月30日
建筑面積:94.50㎡ | 參考總價(jià):137.03萬元 | 參考首付:54.81萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:104.90㎡ | 參考總價(jià):152.11萬元 | 參考首付:60.84萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:187.30㎡ | 參考總價(jià):271.59萬元 | 參考首付:108.64萬元(四成)
參考均價(jià):14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年6月30日
建筑面積:162.20㎡ | 參考總價(jià):235.19萬元 | 參考首付:94.08萬元(四成)
面積:166㎡
面積:174㎡
面積:53㎡
面積:143㎡
面積:96㎡
面積:110㎡
面積:103㎡
面積:93㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)166㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)174㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)153㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)143㎡
面積:兩房兩廳一衛(wèi)110㎡
面積:169.90㎡
面積:149.80㎡
面積:136.60㎡
面積:139.40㎡
面積:92.70㎡
面積:108.40㎡
面積:103.40㎡
面積:94.50㎡
面積:104.90㎡
面積:187.30㎡
面積:162.20㎡