
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:210.35平米㎡ | 參考總價(jià):189.32萬(wàn)元 | 參考首付:75.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:210.35平米㎡ | 參考總價(jià):189.32萬(wàn)元 | 參考首付:75.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020-01-04
建筑面積:210.35平米㎡ | 參考總價(jià):189.32萬(wàn)元 | 參考首付:75.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:447.42平米㎡ | 參考總價(jià):402.68萬(wàn)元 | 參考首付:161.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020-01-04
建筑面積:447.42平米㎡ | 參考總價(jià):402.68萬(wàn)元 | 參考首付:161.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:447.42平米㎡ | 參考總價(jià):402.68萬(wàn)元 | 參考首付:161.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020-01-04
建筑面積:366.81平米㎡ | 參考總價(jià):330.13萬(wàn)元 | 參考首付:132.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:366.81平米㎡ | 參考總價(jià):330.13萬(wàn)元 | 參考首付:132.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020-01-04
建筑面積:366.81平米㎡ | 參考總價(jià):330.13萬(wàn)元 | 參考首付:132.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:324.72平米㎡ | 參考總價(jià):292.25萬(wàn)元 | 參考首付:116.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020-01-04
建筑面積:324.72平米㎡ | 參考總價(jià):292.25萬(wàn)元 | 參考首付:116.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:324.72平米㎡ | 參考總價(jià):292.25萬(wàn)元 | 參考首付:116.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020-01-04
建筑面積:兩房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:兩房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020-01-04
建筑面積:61㎡ | 參考總價(jià):54.9萬(wàn)元 | 參考首付:21.96萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:210.35平米㎡
面積:210.35平米㎡
面積:210.35平米㎡
面積:447.42平米㎡
面積:447.42平米㎡
面積:447.42平米㎡
面積:366.81平米㎡
面積:366.81平米㎡
面積:366.81平米㎡
面積:324.72平米㎡
面積:324.72平米㎡
面積:324.72平米㎡
面積:兩房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡
面積:61㎡