參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:63.23㎡ | 參考總價:42.36萬元 | 參考首付:16.94萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:73.24㎡ | 參考總價:49.07萬元 | 參考首付:19.63萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:73.07㎡ | 參考總價:48.96萬元 | 參考首付:19.58萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:100.6㎡ | 參考總價:67.4萬元 | 參考首付:26.96萬元(四成)
面積:63.23㎡
面積:73.24㎡
面積:73.07㎡
面積:100.6㎡