參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:170㎡ | 參考總價:170萬元 | 參考首付:68萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:170㎡ | 參考總價:170萬元 | 參考首付:68萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:170㎡
面積:170㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡