參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:81.96㎡ | 參考總價(jià):59.83萬(wàn)元 | 參考首付:23.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年10月31日
建筑面積:80.06㎡ | 參考總價(jià):58.44萬(wàn)元 | 參考首付:23.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:74.48㎡ | 參考總價(jià):54.37萬(wàn)元 | 參考首付:21.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年10月31日
建筑面積:44.15㎡ | 參考總價(jià):32.23萬(wàn)元 | 參考首付:12.89萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:38.95㎡ | 參考總價(jià):28.43萬(wàn)元 | 參考首付:11.37萬(wàn)元(四成)
面積:81.96㎡
面積:80.06㎡
面積:74.48㎡
面積:44.15㎡
面積:38.95㎡