參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:332 ㎡㎡ | 參考總價(jià):381.8萬(wàn)元 | 參考首付:152.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:62.68 ㎡㎡ | 參考總價(jià):72.08萬(wàn)元 | 參考首付:28.83萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:178 ㎡㎡ | 參考總價(jià):204.7萬(wàn)元 | 參考首付:81.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:167 ㎡㎡ | 參考總價(jià):192.05萬(wàn)元 | 參考首付:76.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:199 ㎡㎡ | 參考總價(jià):228.85萬(wàn)元 | 參考首付:91.54萬(wàn)元(四成)
面積:332 ㎡㎡
面積:62.68 ㎡㎡
面積:178 ㎡㎡
面積:167 ㎡㎡
面積:199 ㎡㎡