參考均價(jià):8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:111.02 ㎡㎡ | 參考總價(jià):98.81萬元 | 參考首付:39.52萬元(四成)
參考均價(jià):8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:111.17 ㎡㎡ | 參考總價(jià):98.94萬元 | 參考首付:39.58萬元(四成)
參考均價(jià):8900元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:112.29 ㎡㎡ | 參考總價(jià):99.94萬元 | 參考首付:39.98萬元(四成)
參考均價(jià):8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:108.22 ㎡㎡ | 參考總價(jià):96.32萬元 | 參考首付:38.53萬元(四成)
參考均價(jià):8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:112.55 ㎡㎡ | 參考總價(jià):100.17萬元 | 參考首付:40.07萬元(四成)
參考均價(jià):8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:102.83 ㎡㎡ | 參考總價(jià):91.52萬元 | 參考首付:36.61萬元(四成)
面積:111.02 ㎡㎡
面積:111.17 ㎡㎡
面積:112.29 ㎡㎡
面積:108.22 ㎡㎡
面積:112.55 ㎡㎡
面積:102.83 ㎡㎡