
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年10月31日
建筑面積:76.82㎡ | 參考總價(jià):176.69萬元 | 參考首付:70.68萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:77.36㎡ | 參考總價(jià):177.93萬元 | 參考首付:71.17萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275.00㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275.00㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):632.5萬元 | 參考首付:253萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年10月31日
建筑面積:118.56㎡ | 參考總價(jià):272.69萬元 | 參考首付:109.08萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:118.56㎡ | 參考總價(jià):272.69萬元 | 參考首付:109.08萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年10月31日
建筑面積:118.56㎡ | 參考總價(jià):272.69萬元 | 參考首付:109.08萬元(四成)
面積:76.82㎡
面積:77.36㎡
面積:275.00㎡
面積:275.00㎡
面積:275㎡
面積:275㎡
面積:275㎡
面積:275㎡
面積:275㎡
面積:118.56㎡
面積:118.56㎡
面積:118.56㎡