參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:95㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:130㎡ | 參考總價:455萬元 | 參考首付:182萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:150㎡ | 參考總價:525萬元 | 參考首付:210萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:280㎡ | 參考總價:980萬元 | 參考首付:392萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:90㎡ | 參考總價:315萬元 | 參考首付:126萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價:770萬元 | 參考首付:308萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價:770萬元 | 參考首付:308萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價:770萬元 | 參考首付:308萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:180㎡ | 參考總價:630萬元 | 參考首付:252萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:180㎡ | 參考總價:630萬元 | 參考首付:252萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:180㎡ | 參考總價:630萬元 | 參考首付:252萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:140㎡ | 參考總價:490萬元 | 參考首付:196萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:300㎡ | 參考總價:1050萬元 | 參考首付:420萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:300㎡ | 參考總價:1050萬元 | 參考首付:420萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價:882萬元 | 參考首付:352.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價:882萬元 | 參考首付:352.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價:882萬元 | 參考首付:352.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價:882萬元 | 參考首付:352.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:381㎡ | 參考總價:1333.5萬元 | 參考首付:533.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:240㎡ | 參考總價:840萬元 | 參考首付:336萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:280㎡ | 參考總價:980萬元 | 參考首付:392萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:280㎡ | 參考總價:980萬元 | 參考首付:392萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:283㎡ | 參考總價:990.5萬元 | 參考首付:396.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價:770萬元 | 參考首付:308萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價:770萬元 | 參考首付:308萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價:770萬元 | 參考首付:308萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:298㎡ | 參考總價:1043萬元 | 參考首付:417.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:120㎡ | 參考總價:420萬元 | 參考首付:168萬元(四成)
面積:95㎡
面積:130㎡
面積:150㎡
面積:280㎡
面積:90㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:180㎡
面積:180㎡
面積:180㎡
面積:140㎡
面積:300㎡
面積:300㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:381㎡
面積:240㎡
面積:280㎡
面積:280㎡
面積:283㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:298㎡
面積:120㎡