參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:180㎡ | 參考總價(jià):414萬(wàn)元 | 參考首付:165.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:109㎡ | 參考總價(jià):250.7萬(wàn)元 | 參考首付:100.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):216.2萬(wàn)元 | 參考首付:86.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):197.8萬(wàn)元 | 參考首付:79.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):197.8萬(wàn)元 | 參考首付:79.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):161萬(wàn)元 | 參考首付:64.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):161萬(wàn)元 | 參考首付:64.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:58.74㎡ | 參考總價(jià):135.1萬(wàn)元 | 參考首付:54.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:99.71㎡ | 參考總價(jià):229.33萬(wàn)元 | 參考首付:91.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:117.06㎡ | 參考總價(jià):269.24萬(wàn)元 | 參考首付:107.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:117.22㎡ | 參考總價(jià):269.61萬(wàn)元 | 參考首付:107.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:300.45㎡ | 參考總價(jià):691.04萬(wàn)元 | 參考首付:276.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:56.11㎡ | 參考總價(jià):129.05萬(wàn)元 | 參考首付:51.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:117.22㎡ | 參考總價(jià):269.61萬(wàn)元 | 參考首付:107.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年1月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:180㎡
面積:109㎡
面積:94㎡
面積:86㎡
面積:86㎡
面積:70㎡
面積:70㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:58.74㎡
面積:99.71㎡
面積:117.06㎡
面積:117.22㎡
面積:300.45㎡
面積:56.11㎡
面積:117.22㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡