
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:151㎡ | 參考總價(jià):196.3萬(wàn)元 | 參考首付:78.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價(jià):184.6萬(wàn)元 | 參考首付:73.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價(jià):184.6萬(wàn)元 | 參考首付:73.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:134㎡ | 參考總價(jià):174.2萬(wàn)元 | 參考首付:69.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):115.7萬(wàn)元 | 參考首付:46.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):114.4萬(wàn)元 | 參考首付:45.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):110.5萬(wàn)元 | 參考首付:44.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):111.8萬(wàn)元 | 參考首付:44.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):110.5萬(wàn)元 | 參考首付:44.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):109.2萬(wàn)元 | 參考首付:43.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):91萬(wàn)元 | 參考首付:36.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):72.8萬(wàn)元 | 參考首付:29.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):185.9萬(wàn)元 | 參考首付:74.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價(jià):184.6萬(wàn)元 | 參考首付:73.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:134㎡ | 參考總價(jià):174.2萬(wàn)元 | 參考首付:69.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):115.7萬(wàn)元 | 參考首付:46.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):114.4萬(wàn)元 | 參考首付:45.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):110.5萬(wàn)元 | 參考首付:44.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):111.8萬(wàn)元 | 參考首付:44.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):110.5萬(wàn)元 | 參考首付:44.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):109.2萬(wàn)元 | 參考首付:43.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):91萬(wàn)元 | 參考首付:36.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):72.8萬(wàn)元 | 參考首付:29.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:70.10㎡ | 參考總價(jià):91.13萬(wàn)元 | 參考首付:36.45萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:190.72㎡ | 參考總價(jià):247.94萬(wàn)元 | 參考首付:99.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:180.15㎡ | 參考總價(jià):234.2萬(wàn)元 | 參考首付:93.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:144.28㎡ | 參考總價(jià):187.56萬(wàn)元 | 參考首付:75.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:154.06㎡ | 參考總價(jià):200.28萬(wàn)元 | 參考首付:80.11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:143.30㎡ | 參考總價(jià):186.29萬(wàn)元 | 參考首付:74.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:134.61㎡ | 參考總價(jià):174.99萬(wàn)元 | 參考首付:70萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:85.41㎡ | 參考總價(jià):111.03萬(wàn)元 | 參考首付:44.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:137.57㎡ | 參考總價(jià):178.84萬(wàn)元 | 參考首付:71.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:137.57㎡ | 參考總價(jià):178.84萬(wàn)元 | 參考首付:71.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:165.52㎡ | 參考總價(jià):215.18萬(wàn)元 | 參考首付:86.07萬(wàn)元(四成)
面積:151㎡
面積:戶型㎡
面積:142㎡
面積:142㎡
面積:134㎡
面積:89㎡
面積:88㎡
面積:85㎡
面積:86㎡
面積:85㎡
面積:84㎡
面積:70㎡
面積:56㎡
面積:143㎡
面積:142㎡
面積:134㎡
面積:89㎡
面積:88㎡
面積:85㎡
面積:86㎡
面積:85㎡
面積:84㎡
面積:70㎡
面積:56㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:70.10㎡
面積:190.72㎡
面積:180.15㎡
面積:144.28㎡
面積:154.06㎡
面積:143.30㎡
面積:134.61㎡
面積:85.41㎡
面積:137.57㎡
面積:137.57㎡
面積:165.52㎡