
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-5-31
建筑面積:130㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-5-31
建筑面積:80㎡ | 參考總價:72萬元 | 參考首付:28.8萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-5-31
建筑面積:100㎡ | 參考總價:90萬元 | 參考首付:36萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-5-31
建筑面積:50.46㎡ | 參考總價:45.41萬元 | 參考首付:18.16萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-5-31
建筑面積:177㎡ | 參考總價:159.3萬元 | 參考首付:63.72萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-5-31
建筑面積:80.74㎡ | 參考總價:72.67萬元 | 參考首付:29.07萬元(四成)
面積:130㎡
面積:80㎡
面積:100㎡
面積:50.46㎡
面積:177㎡
面積:80.74㎡