
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:108.82㎡ | 參考總價(jià):72.2萬元 | 參考首付:28.88萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:86.90㎡ | 參考總價(jià):57.66萬元 | 參考首付:23.06萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:44.33㎡ | 參考總價(jià):29.41萬元 | 參考首付:11.76萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:52.54㎡ | 參考總價(jià):34.86萬元 | 參考首付:13.94萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:130.43㎡ | 參考總價(jià):86.54萬元 | 參考首付:34.62萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:108.82㎡ | 參考總價(jià):72.2萬元 | 參考首付:28.88萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:58.90㎡ | 參考總價(jià):39.08萬元 | 參考首付:15.63萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:130.43㎡ | 參考總價(jià):86.54萬元 | 參考首付:34.62萬元(四成)
面積:108.82㎡
面積:㎡
面積:86.90㎡
面積:44.33㎡
面積:52.54㎡
面積:130.43㎡
面積:108.82㎡
面積:58.90㎡
面積:㎡
面積:130.43㎡