
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:128㎡ | 參考總價(jià):99.84萬(wàn)元 | 參考首付:39.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:134.23㎡ | 參考總價(jià):104.7萬(wàn)元 | 參考首付:41.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年8月
建筑面積:86.41㎡ | 參考總價(jià):67.4萬(wàn)元 | 參考首付:26.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:71.15㎡ | 參考總價(jià):55.5萬(wàn)元 | 參考首付:22.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:40.61㎡ | 參考總價(jià):31.68萬(wàn)元 | 參考首付:12.67萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:128㎡
面積:134.23㎡
面積:86.41㎡
面積:71.15㎡
面積:40.61㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡