參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:128㎡ | 參考總價:99.84萬元 | 參考首付:39.94萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年8月
建筑面積:134.23㎡ | 參考總價:104.7萬元 | 參考首付:41.88萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:86.41㎡ | 參考總價:67.4萬元 | 參考首付:26.96萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:71.15㎡ | 參考總價:55.5萬元 | 參考首付:22.2萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:40.61㎡ | 參考總價:31.68萬元 | 參考首付:12.67萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年8月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:128㎡
面積:134.23㎡
面積:86.41㎡
面積:71.15㎡
面積:40.61㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡