參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月30日
建筑面積:189.07㎡ | 參考總價(jià):302.51萬(wàn)元 | 參考首付:121萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月30日
建筑面積:189.51㎡ | 參考總價(jià):303.22萬(wàn)元 | 參考首付:121.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月30日
建筑面積:189.65㎡ | 參考總價(jià):303.44萬(wàn)元 | 參考首付:121.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月30日
建筑面積:208.77㎡ | 參考總價(jià):334.03萬(wàn)元 | 參考首付:133.61萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月30日
建筑面積:209.15㎡ | 參考總價(jià):334.64萬(wàn)元 | 參考首付:133.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月30日
建筑面積:209.72㎡ | 參考總價(jià):335.55萬(wàn)元 | 參考首付:134.22萬(wàn)元(四成)
面積:189.07㎡
面積:189.51㎡
面積:189.65㎡
面積:208.77㎡
面積:209.15㎡
面積:209.72㎡