
參考均價(jià):7000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:38.43㎡ | 參考總價(jià):26.9萬(wàn)元 | 參考首付:10.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:戶(hù)型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:72.45㎡ | 參考總價(jià):50.72萬(wàn)元 | 參考首付:20.29萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:38.43㎡
面積:戶(hù)型㎡
面積:㎡
面積:72.45㎡