
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:119.54㎡ | 參考總價:227.13萬元 | 參考首付:90.85萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月25日
建筑面積:121.42㎡ | 參考總價:230.7萬元 | 參考首付:92.28萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:161.13㎡ | 參考總價:306.15萬元 | 參考首付:122.46萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:97.23㎡ | 參考總價:184.74萬元 | 參考首付:73.9萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月25日
建筑面積:93.00㎡ | 參考總價:176.7萬元 | 參考首付:70.68萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:79.93㎡ | 參考總價:151.87萬元 | 參考首付:60.75萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:86.70㎡ | 參考總價:164.73萬元 | 參考首付:65.89萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:50.70㎡ | 參考總價:96.33萬元 | 參考首付:38.53萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月25日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:119.54㎡
面積:121.42㎡
面積:161.13㎡
面積:97.23㎡
面積:93.00㎡
面積:79.93㎡
面積:86.70㎡
面積:50.70㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡