
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年9月31日
建筑面積:122.72㎡ | 參考總價(jià):134.99萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:89.9㎡ | 參考總價(jià):98.89萬元 | 參考首付:39.56萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:49.75㎡ | 參考總價(jià):54.73萬元 | 參考首付:21.89萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年9月31日
建筑面積:躍層五房㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:躍層五房㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:136.57㎡ | 參考總價(jià):150.23萬元 | 參考首付:60.09萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:146.21㎡ | 參考總價(jià):160.83萬元 | 參考首付:64.33萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:143.88㎡ | 參考總價(jià):158.27萬元 | 參考首付:63.31萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年9月31日
建筑面積:91.74㎡ | 參考總價(jià):100.91萬元 | 參考首付:40.36萬元(四成)
參考均價(jià):11000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年9月31日
建筑面積:48.92㎡ | 參考總價(jià):53.81萬元 | 參考首付:21.52萬元(四成)
面積:122.72㎡
面積:89.9㎡
面積:49.75㎡
面積:躍層五房㎡
面積:躍層五房㎡
面積:136.57㎡
面積:146.21㎡
面積:143.88㎡
面積:91.74㎡
面積:48.92㎡