參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r(shí)間:2012年7月31日
建筑面積:118.55㎡ | 參考總價(jià):106.7萬(wàn)元 | 參考首付:42.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期交房時(shí)間:2012年7月31日
建筑面積:90.48㎡ | 參考總價(jià):81.43萬(wàn)元 | 參考首付:32.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r(shí)間:2012年7月31日
建筑面積:93.71㎡ | 參考總價(jià):84.34萬(wàn)元 | 參考首付:33.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r(shí)間:2012年7月31日
建筑面積:76.10㎡ | 參考總價(jià):68.49萬(wàn)元 | 參考首付:27.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期交房時(shí)間:2012年7月31日
建筑面積:83.58㎡ | 參考總價(jià):75.22萬(wàn)元 | 參考首付:30.09萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r(shí)間:2012年7月31日
建筑面積:137.88㎡ | 參考總價(jià):124.09萬(wàn)元 | 參考首付:49.64萬(wàn)元(四成)
面積:118.55㎡
面積:90.48㎡
面積:93.71㎡
面積:76.10㎡
面積:83.58㎡
面積:137.88㎡