
參考均價:4800元/平方米 | | 入住:2013年12月01日
建筑面積:82.59㎡ | 參考總價:39.64萬元 | 參考首付:15.86萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:79.51㎡ | 參考總價:38.16萬元 | 參考首付:15.26萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:80.62㎡ | 參考總價:38.7萬元 | 參考首付:15.48萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | | 入?。?013年12月01日
建筑面積:60.87㎡ | 參考總價:29.22萬元 | 參考首付:11.69萬元(四成)
面積:82.59㎡
面積:79.51㎡
面積:80.62㎡
面積:60.87㎡