參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:86.35㎡ | 參考總價:57.85萬元 | 參考首付:23.14萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:73.32㎡ | 參考總價:49.12萬元 | 參考首付:19.65萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:86.49㎡ | 參考總價:57.95萬元 | 參考首付:23.18萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:58.21㎡ | 參考總價:39萬元 | 參考首付:15.6萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:73.21㎡ | 參考總價:49.05萬元 | 參考首付:19.62萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:73.23㎡ | 參考總價:49.06萬元 | 參考首付:19.62萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:86.37㎡ | 參考總價:57.87萬元 | 參考首付:23.15萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:50.45㎡ | 參考總價:33.8萬元 | 參考首付:13.52萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:89.74㎡ | 參考總價:60.13萬元 | 參考首付:24.05萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:90.32㎡ | 參考總價:60.51萬元 | 參考首付:24.2萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:130.66㎡ | 參考總價:87.54萬元 | 參考首付:35.02萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:99.62㎡ | 參考總價:66.75萬元 | 參考首付:26.7萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:85.68㎡ | 參考總價:57.41萬元 | 參考首付:22.96萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:96.08㎡ | 參考總價:64.37萬元 | 參考首付:25.75萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:54.95㎡ | 參考總價:36.82萬元 | 參考首付:14.73萬元(四成)
面積:86.35㎡
面積:73.32㎡
面積:86.49㎡
面積:58.21㎡
面積:73.21㎡
面積:73.23㎡
面積:86.37㎡
面積:50.45㎡
面積:89.74㎡
面積:90.32㎡
面積:130.66㎡
面積:99.62㎡
面積:85.68㎡
面積:96.08㎡
面積:54.95㎡