參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:55.92㎡ | 參考總價(jià):20.13萬(wàn)元 | 參考首付:8.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:42.77㎡ | 參考總價(jià):15.4萬(wàn)元 | 參考首付:6.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月
建筑面積:57.38㎡ | 參考總價(jià):20.66萬(wàn)元 | 參考首付:8.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:73.45㎡ | 參考總價(jià):26.44萬(wàn)元 | 參考首付:10.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:53㎡ | 參考總價(jià):19.08萬(wàn)元 | 參考首付:7.63萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:100㎡ | 參考總價(jià):36萬(wàn)元 | 參考首付:14.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):25.2萬(wàn)元 | 參考首付:10.08萬(wàn)元(四成)
面積:55.92㎡
面積:42.77㎡
面積:57.38㎡
面積:73.45㎡
面積:53㎡
面積:100㎡
面積:70㎡