參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:87.4萬元 | 參考首付:34.96萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面積:125㎡ | 參考總價:118.75萬元 | 參考首付:47.5萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:93㎡ | 參考總價:88.35萬元 | 參考首付:35.34萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年01月20日
建筑面積:113㎡ | 參考總價:107.35萬元 | 參考首付:42.94萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:73㎡ | 參考總價:69.35萬元 | 參考首付:27.74萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:68㎡ | 參考總價:64.6萬元 | 參考首付:25.84萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:86㎡ | 參考總價:81.7萬元 | 參考首付:32.68萬元(四成)
面積:㎡
面積:92㎡
面積:125㎡
面積:93㎡
面積:113㎡
面積:73㎡
面積:68㎡
面積:86㎡