參考均價:9300元/平方米 | | 入?。?012-06-30
建筑面積:68.02㎡ | 參考總價:63.26萬元 | 參考首付:25.3萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | | 入住:2012-06-30
建筑面積:46.72㎡ | 參考總價:43.45萬元 | 參考首付:17.38萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | | 入?。?012-06-30
建筑面積:98.42㎡ | 參考總價:91.53萬元 | 參考首付:36.61萬元(四成)
面積:68.02㎡
面積:46.72㎡
面積:98.42㎡