參考均價(jià):4958元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:120.01㎡ | 參考總價(jià):59.5萬(wàn)元 | 參考首付:23.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4958元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:108.02㎡ | 參考總價(jià):53.56萬(wàn)元 | 參考首付:21.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4958元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:80.54㎡ | 參考總價(jià):39.93萬(wàn)元 | 參考首付:15.97萬(wàn)元(四成)
面積:120.01㎡
面積:108.02㎡
面積:80.54㎡