
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年年中
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):42萬(wàn)元 | 參考首付:16.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年年中
建筑面積:60.42㎡ | 參考總價(jià):36.25萬(wàn)元 | 參考首付:14.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年年中
建筑面積:163.46㎡ | 參考總價(jià):98.08萬(wàn)元 | 參考首付:39.23萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年年中
建筑面積:64.3㎡ | 參考總價(jià):38.58萬(wàn)元 | 參考首付:15.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年年中
建筑面積:54㎡ | 參考總價(jià):32.4萬(wàn)元 | 參考首付:12.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年年中
建筑面積:60.46㎡ | 參考總價(jià):36.28萬(wàn)元 | 參考首付:14.51萬(wàn)元(四成)
面積:70㎡
面積:60.42㎡
面積:163.46㎡
面積:64.3㎡
面積:54㎡
面積:60.46㎡