參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:69.41㎡ | 參考總價(jià):32.48萬(wàn)元 | 參考首付:12.99萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:50.84㎡ | 參考總價(jià):23.79萬(wàn)元 | 參考首付:9.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:111.32㎡ | 參考總價(jià):52.1萬(wàn)元 | 參考首付:20.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:66.28㎡ | 參考總價(jià):31.02萬(wàn)元 | 參考首付:12.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:70.15㎡ | 參考總價(jià):32.83萬(wàn)元 | 參考首付:13.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:51.37㎡ | 參考總價(jià):24.04萬(wàn)元 | 參考首付:9.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:85.76㎡ | 參考總價(jià):40.14萬(wàn)元 | 參考首付:16.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:66.98㎡ | 參考總價(jià):31.35萬(wàn)元 | 參考首付:12.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:66.48㎡ | 參考總價(jià):31.11萬(wàn)元 | 參考首付:12.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:70.22㎡ | 參考總價(jià):32.86萬(wàn)元 | 參考首付:13.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:67.26㎡ | 參考總價(jià):31.48萬(wàn)元 | 參考首付:12.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:50.05㎡ | 參考總價(jià):23.42萬(wàn)元 | 參考首付:9.37萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年初
建筑面積:70.25㎡ | 參考總價(jià):32.88萬(wàn)元 | 參考首付:13.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:67.09㎡ | 參考總價(jià):31.4萬(wàn)元 | 參考首付:12.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4680元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年初
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:69.41㎡
面積:50.84㎡
面積:111.32㎡
面積:66.28㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:70.15㎡
面積:51.37㎡
面積:85.76㎡
面積:66.98㎡
面積:66.48㎡
面積:70.22㎡
面積:67.26㎡
面積:㎡
面積:50.05㎡
面積:70.25㎡
面積:67.09㎡
面積:㎡