
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:54.29㎡ | 參考總價(jià):38萬元 | 參考首付:15.2萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:66.96㎡ | 參考總價(jià):46.87萬元 | 參考首付:18.75萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月份交房
建筑面積:55.88㎡ | 參考總價(jià):39.12萬元 | 參考首付:15.65萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:70.73㎡ | 參考總價(jià):49.51萬元 | 參考首付:19.8萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:56.54㎡ | 參考總價(jià):39.58萬元 | 參考首付:15.83萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月份交房
建筑面積:55.68㎡ | 參考總價(jià):38.98萬元 | 參考首付:15.59萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:54.83㎡ | 參考總價(jià):38.38萬元 | 參考首付:15.35萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月份交房
建筑面積:68.29㎡ | 參考總價(jià):47.8萬元 | 參考首付:19.12萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:38.90㎡ | 參考總價(jià):27.23萬元 | 參考首付:10.89萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月份交房
建筑面積:55.55㎡ | 參考總價(jià):38.89萬元 | 參考首付:15.56萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:82.13㎡ | 參考總價(jià):57.49萬元 | 參考首付:23萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:65.01㎡ | 參考總價(jià):45.51萬元 | 參考首付:18.2萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:64.99㎡ | 參考總價(jià):45.49萬元 | 參考首付:18.2萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:52.54㎡ | 參考總價(jià):36.78萬元 | 參考首付:14.71萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:54.45㎡ | 參考總價(jià):38.12萬元 | 參考首付:15.25萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月份交房
建筑面積:80.36㎡ | 參考總價(jià):56.25萬元 | 參考首付:22.5萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:54.59㎡ | 參考總價(jià):38.21萬元 | 參考首付:15.28萬元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月份交房
建筑面積:64.15㎡ | 參考總價(jià):44.91萬元 | 參考首付:17.96萬元(四成)
面積:54.29㎡
面積:66.96㎡
面積:55.88㎡
面積:70.73㎡
面積:56.54㎡
面積:55.68㎡
面積:54.83㎡
面積:68.29㎡
面積:38.90㎡
面積:55.55㎡
面積:82.13㎡
面積:65.01㎡
面積:64.99㎡
面積:52.54㎡
面積:54.45㎡
面積:80.36㎡
面積:54.59㎡
面積:64.15㎡