參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:77.78㎡ | 參考總價(jià):62.22萬(wàn)元 | 參考首付:24.89萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:112.12㎡ | 參考總價(jià):89.7萬(wàn)元 | 參考首付:35.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:54.48㎡ | 參考總價(jià):43.58萬(wàn)元 | 參考首付:17.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:97.79㎡ | 參考總價(jià):78.23萬(wàn)元 | 參考首付:31.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:81.32㎡ | 參考總價(jià):65.06萬(wàn)元 | 參考首付:26.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:43.19㎡ | 參考總價(jià):34.55萬(wàn)元 | 參考首付:13.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:76.84㎡ | 參考總價(jià):61.47萬(wàn)元 | 參考首付:24.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):62.4萬(wàn)元 | 參考首付:24.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:81.75㎡ | 參考總價(jià):65.4萬(wàn)元 | 參考首付:26.16萬(wàn)元(四成)
面積:77.78㎡
面積:112.12㎡
面積:54.48㎡
面積:97.79㎡
面積:81.32㎡
面積:43.19㎡
面積:76.84㎡
面積:78㎡
面積:81.75㎡