參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月01日
建筑面積:41.7㎡ | 參考總價(jià):27.94萬(wàn)元 | 參考首付:11.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月01日
建筑面積:50.26㎡ | 參考總價(jià):33.67萬(wàn)元 | 參考首付:13.47萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月01日
建筑面積:91.39㎡ | 參考總價(jià):61.23萬(wàn)元 | 參考首付:24.49萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:41.7㎡
面積:50.26㎡
面積:91.39㎡
面積:㎡
面積:㎡