參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:116.76㎡ | 參考總價(jià):256.87萬(wàn)元 | 參考首付:102.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價(jià):465.7萬(wàn)元 | 參考首付:186.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價(jià):465.7萬(wàn)元 | 參考首付:186.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:458.64㎡ | 參考總價(jià):1009.01萬(wàn)元 | 參考首付:403.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:116.76㎡ | 參考總價(jià):256.87萬(wàn)元 | 參考首付:102.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價(jià):465.7萬(wàn)元 | 參考首付:186.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價(jià):465.7萬(wàn)元 | 參考首付:186.28萬(wàn)元(四成)
面積:116.76㎡
面積:211.68㎡
面積:211.68㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:458.64㎡
面積:116.76㎡
面積:211.68㎡
面積:211.68㎡