參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日二期交房
建筑面積:79.57㎡ | 參考總價(jià):111.4萬(wàn)元 | 參考首付:44.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日二期交房
建筑面積:55.23㎡ | 參考總價(jià):77.32萬(wàn)元 | 參考首付:30.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日二期交房
建筑面積:40.53㎡ | 參考總價(jià):56.74萬(wàn)元 | 參考首付:22.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日二期交房
建筑面積:60.21㎡ | 參考總價(jià):84.29萬(wàn)元 | 參考首付:33.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日二期交房
建筑面積:75.23㎡ | 參考總價(jià):105.32萬(wàn)元 | 參考首付:42.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日二期交房
建筑面積:60.25㎡ | 參考總價(jià):84.35萬(wàn)元 | 參考首付:33.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日二期交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日二期交房
建筑面積:75.72㎡ | 參考總價(jià):106.01萬(wàn)元 | 參考首付:42.4萬(wàn)元(四成)
面積:79.57㎡
面積:55.23㎡
面積:40.53㎡
面積:60.21㎡
面積:75.23㎡
面積:60.25㎡
面積:㎡
面積:75.72㎡