參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:45㎡ | 參考總價:67.5萬元 | 參考首付:27萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:54㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:51㎡ | 參考總價:76.5萬元 | 參考首付:30.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:94.5萬元 | 參考首付:37.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:73㎡ | 參考總價:109.5萬元 | 參考首付:43.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:91㎡ | 參考總價:136.5萬元 | 參考首付:54.6萬元(四成)
面積:45㎡
面積:54㎡
面積:51㎡
面積:63㎡
面積:73㎡
面積:91㎡