參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月30日二期B組團(tuán)交房
建筑面積:90.07 ㎡㎡ | 參考總價(jià):180.14萬(wàn)元 | 參考首付:72.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2021年10月30日二期B組團(tuán)交房
建筑面積:93.31 ㎡㎡ | 參考總價(jià):186.62萬(wàn)元 | 參考首付:74.65萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月30日二期B組團(tuán)交房
建筑面積:145 ㎡㎡ | 參考總價(jià):290萬(wàn)元 | 參考首付:116萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月30日二期B組團(tuán)交房
建筑面積:163 ㎡㎡ | 參考總價(jià):326萬(wàn)元 | 參考首付:130.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月30日二期B組團(tuán)交房
建筑面積:163 ㎡㎡ | 參考總價(jià):326萬(wàn)元 | 參考首付:130.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2021年10月30日二期B組團(tuán)交房
建筑面積:133.94 ㎡㎡ | 參考總價(jià):267.88萬(wàn)元 | 參考首付:107.15萬(wàn)元(四成)
面積:90.07 ㎡㎡
面積:93.31 ㎡㎡
面積:145 ㎡㎡
面積:163 ㎡㎡
面積:163 ㎡㎡
面積:133.94 ㎡㎡