參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:131.12㎡ | 參考總價(jià):78.67萬元 | 參考首付:31.47萬元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:122㎡ | 參考總價(jià):73.2萬元 | 參考首付:29.28萬元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年01月30日
建筑面積:60.59㎡ | 參考總價(jià):36.35萬元 | 參考首付:14.54萬元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:83.72㎡ | 參考總價(jià):50.23萬元 | 參考首付:20.09萬元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年01月30日
建筑面積:122.47㎡ | 參考總價(jià):73.48萬元 | 參考首付:29.39萬元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:89.28㎡ | 參考總價(jià):53.57萬元 | 參考首付:21.43萬元(四成)
參考均價(jià):6000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年01月30日
建筑面積:87.81㎡ | 參考總價(jià):52.69萬元 | 參考首付:21.08萬元(四成)
面積:131.12㎡
面積:122㎡
面積:60.59㎡
面積:83.72㎡
面積:122.47㎡
面積:89.28㎡
面積:87.81㎡