參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年10月31日
建筑面積:42.47㎡ | 參考總價(jià):46.72萬(wàn)元 | 參考首付:18.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:52.70㎡ | 參考總價(jià):57.97萬(wàn)元 | 參考首付:23.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年10月31日
建筑面積:68.11㎡ | 參考總價(jià):74.92萬(wàn)元 | 參考首付:29.97萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:46.62㎡ | 參考總價(jià):51.28萬(wàn)元 | 參考首付:20.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:38.23㎡ | 參考總價(jià):42.05萬(wàn)元 | 參考首付:16.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:37.99㎡ | 參考總價(jià):41.79萬(wàn)元 | 參考首付:16.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月31日
建筑面積:54.69㎡ | 參考總價(jià):60.16萬(wàn)元 | 參考首付:24.06萬(wàn)元(四成)
面積:42.47㎡
面積:52.70㎡
面積:68.11㎡
面積:46.62㎡
面積:38.23㎡
面積:37.99㎡
面積:54.69㎡