參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):31.5萬(wàn)元 | 參考首付:12.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:47.31㎡ | 參考總價(jià):21.29萬(wàn)元 | 參考首付:8.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面積:50.70㎡ | 參考總價(jià):22.82萬(wàn)元 | 參考首付:9.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:82.73㎡ | 參考總價(jià):37.23萬(wàn)元 | 參考首付:14.89萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面積:50.67㎡ | 參考總價(jià):22.8萬(wàn)元 | 參考首付:9.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):31.05萬(wàn)元 | 參考首付:12.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:42㎡ | 參考總價(jià):18.9萬(wàn)元 | 參考首付:7.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):22.05萬(wàn)元 | 參考首付:8.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):36萬(wàn)元 | 參考首付:14.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:70㎡
面積:47.31㎡
面積:50.70㎡
面積:82.73㎡
面積:50.67㎡
面積:69㎡
面積:42㎡
面積:49㎡
面積:80㎡
面積:㎡