
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:75.73㎡㎡ | 參考總價:71.94萬元 | 參考首付:28.78萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:52.55㎡㎡ | 參考總價:49.92萬元 | 參考首付:19.97萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:28.21㎡㎡ | 參考總價:26.8萬元 | 參考首付:10.72萬元(四成)
面積:75.73㎡㎡
面積:52.55㎡㎡
面積:28.21㎡㎡