
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:49.51㎡ | 參考總價(jià):48.52萬(wàn)元 | 參考首付:19.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:49.78㎡ | 參考總價(jià):48.78萬(wàn)元 | 參考首付:19.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:87.46㎡ | 參考總價(jià):85.71萬(wàn)元 | 參考首付:34.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:86.49㎡ | 參考總價(jià):84.76萬(wàn)元 | 參考首付:33.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:88.06㎡ | 參考總價(jià):86.3萬(wàn)元 | 參考首付:34.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?009年12月20日,二期2010年10月
建筑面積:117.6㎡ | 參考總價(jià):115.25萬(wàn)元 | 參考首付:46.1萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:49.51㎡
面積:49.78㎡
面積:87.46㎡
面積:86.49㎡
面積:88.06㎡
面積:117.6㎡